- G5 Leaderboard
- G5 Qualifiers
December 20 - December 26
Name | G5 Count |
-
April
-
March 29 - April 04, 2024
-
April 05 - April 11, 2024
-
April 12 - April 18, 2024
-
April 19 - April 25, 2024
-
-
May
-
April 26 - May 02, 2024
-
May 03 - May 09, 2024
-
May 10 - May 16, 2024
-
May 17 - May 23, 2024
-
May 24 - May 30, 2024
-
-
June
-
May 31 - June 06, 2024
-
June 07 - June 13, 2024
-
June 14 - June 20, 2024
-
June 21 - June 27, 2024
-
-
July
-
June 28 - July 04, 2024
-
July 05 - July 11, 2024
-
July 12 - July 18, 2024
-
July 19 - July 25, 2024
-
-
August
-
July 26 - August 01, 2024
-
August 02 - August 08, 2024
-
August 09 - August 15, 2024
-
August 16 - August 22, 2024
-
August 23 - August 29, 2024
-
-
September
-
August 30 - September 05, 2024
-
September 06 - September 12, 2024
-
September 13 - September 19, 2024
-
September 20 - September 26, 2024
-
-
October
-
September 27 - October 03, 2024
-
October 04 - October 10, 2024
-
October 11 - October 17, 2024
-
October 18 - October 24, 2024
-
October 25 - October 31, 2024
-
-
November
-
November 01 - November 07, 2024
-
November 08 - November 14, 2024
-
November 15 - November 21, 2024
-
November 22 - November 28, 2024
-
-
December
-
November 29 - December 05, 2024
-
December 06 - December 12, 2024
-
December 13 - December 19, 2024
-